UF单机布袋式收尘器(Unl-Filter)是一种小型袋式收尘器,这种小型UF袋式除尘尘器经济实用;结构简单紧凑,安装容易,维修方便(内滤式)主要用于库顶、库底、仓顶及各种输送机等排放和扬尘点收尘,UF单机布袋式除尘器采用涤纶除尘器布袋,入口温度<120℃除尘效果达99.8%。UF单机布袋式除尘器如有特殊用途可提供耐温,耐腐蚀除尘器滤料的单机袋除尘器。
UF单机布袋式除尘器型号说明 
U:单机(Unit)
F:收尘器(FUtey)
(STD)/(FM)/(FB):安装型号
m:规格号
n:多机组合时的单元数
技术性能UF单机布袋式除尘器
项目  | |||||||
处理风量(m3/h)  | 
  | 1360  | 2720  | 4080  | 5450  | 6800  | 8160  | 
额定  | 1020  | 2040  | 3060  | 4080  | 5100  | 6120  | |
收尘器阻力(Pa)全压  | 
  | 1920  | 1900  | 1800  | 1920  | 1900  | 2030  | 
额定  | 1500  | 1750  | 1500  | 1845  | 1720  | 1820  | |
总过滤面积(m2)  | 18.6  | 37.2  | 55.7  | 74.3  | 92.9  | 111.5  | |
滤袋组数  | 8  | 16  | 24  | 32  | 40  | 48  | |
风机电机型号  | Y90S-2  | Y90S-2  | Y112M-2  | Y132S1-2  | Y132S1-2  | Y132S1-2  | |
摇动电机型号  | YCJ71  | ||||||
风机型号  | U、11  | 110、1E  | 110、1E  | 170、1E  | 170、1E  | ||
卸灰阀电机型号  | XWD.55-2-1/29  | ||||||
风机电机功率(KW)  | 1.5  | 2.2  | 4.0  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | |
摇动电机功率(KW)  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | |
卸灰阀电机功率(KW)  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | |
设备重量Kg  | UF(STD)  | 850  | 1160  | 1400  | 1710  | 1820  | 1985  | 
UF(FM)  | 400  | 700  | 1000  | 1225  | 1315  | 1445  | |
UF(FB)  | 460  | 770  | 1500  | 无  | 无  | 无  | |





 
